Генератор дизельний RICARDO PR55 GL
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Максимальна потужність (LTP) | 55 кВА / 45 кВт |
| Номінальна потужність (PRP) | 52 кВА / 42 кВт |
| Номінальна напруга | 400 В (3~) / 230 В (1~) |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальний струм | 42 А |
| Cos φ | 0.8 |
| Тип генератора | Синхронний, безщітковий |
| Клас захисту | IP23 |
| Двигун | RICARDO K41000ZDS/5 |
| Кількість циліндрів | 4, 4-тактний |
| Об’єм двигуна | 3,61 л |
| Потужність двигуна | 48 кВт |
| Швидкість обертання | 1500 об/хв |
| Витрата пального | 6,37 л/год |
| Тривалість роботи | до 14 год |
| Рівень шуму (LWA) | 96 дБ(A) |
| Система запуску | Електростартер, 12 В |
| Вага | 1100 кг |
| Габарити (Д×Ш×В) | 2200 × 900 × 1200 мм |
| Країна виробництва | Туреччина |
Максимальна потужність
55 kVA
Номінальна потужність
52 kVA
Тип палива
Дизель
Тип запуску
Автозапуск
Напруга
універсальний (220/380В)
Тип виконання
В шумопоглинаючому кожусі
Вага
1100 кг
Походження бренду
Туреччина